| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 100 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 41 ως 55) | 41-55 | Κανονικό | x1 | 0,0188% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 41 ως 55) | 41-55 | Δυνατό | x1 | 0,0244% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 41 ως 55) | 41-55 | Επίλεκτο | x1 | 0,0281% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 41 ως 55) | 41-55 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0375% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x1,5 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-10-13)