| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 8.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 25 a 50) | 25-50 | Normale | x1 | 0,3% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 25 a 50) | 25-50 | Forte | x1 | 0,3% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 25 a 50) | 25-50 | Élite | x1 | 0,3% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 25 a 50) | 25-50 | Super élite | x1 | 0,3% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)