| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 8.000 yang |
| Αγορά από NPC | 50 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 25 ως 50) | 25-50 | Κανονικό | x1 | 0,3% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 25 ως 50) | 25-50 | Δυνατό | x1 | 0,3% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 25 ως 50) | 25-50 | Επίλεκτο | x1 | 0,3% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 25 ως 50) | 25-50 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,3% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)