| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 8.000 yang |
| Buys from NPC for | 50 yang |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Any monster of rank Normal (level 25 to 50) | 25-50 | Normal | x1 | 0,3% |
| Any monster of rank Strong (level 25 to 50) | 25-50 | Strong | x1 | 0,3% |
| Any monster of rank Elite (level 25 to 50) | 25-50 | Elite | x1 | 0,3% |
| Any monster of rank Super elite (level 25 to 50) | 25-50 | Super elite | x1 | 0,3% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x3 drop rate the table was generated with. (2026-09-09)