| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Tormenta Negra | 31 | Élite | x1 | 0,5% |
| Maníaco Tormenta Negra | 33 | Élite | x1 | 0,5% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,5% |
| Arquero Salvaje Fuerte | 35 | Forte | x1 | 0,5% |
| Maníaco Bestial | 37 | Élite | x1 | 0,5% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)