| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 300 yang |
| Compra en NPC | 500 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Tormenta Negra | 31 | Elite | x1 | 0,5% |
| Maníaco Tormenta Negra | 33 | Elite | x1 | 0,5% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fuerte | x1 | 0,5% |
| Arquero Salvaje Fuerte | 35 | Fuerte | x1 | 0,5% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elite | x1 | 0,5% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)