| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 25,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 25,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 22,5% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Príncipe llamaascua | 107 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Trol llamaascua | 103 | Elit | x1 | 0,4286% |
| General lemur | 101 | Felső elit | x1 | 0,25% |
| Verdugo lemur | 100 | Elit | x1 | 0,1875% |
| Mago lemur | 99 | Erős | x1 | 0,15% |
| Soldado lemur | 98 | Erős | x1 | 0,125% |
| Llamaascua | 100 | Erős | x1 | 0,1% |
| Luchador lemur | 97 | Normál | x1 | 0,0938% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)