Buril de Amatista
مادة · vnum 30503

Buril de Amatista

الفئاتالكل
البيع لـ NPC1.000 يانغ
الشراء من NPC50 يانغ

من يُسقطه

الوحشالمستوىالرتبةالكميةالاحتمال
Metin de Furia 100 حجر Metin x1 37,5%
Príncipe lemur 103 زعيم x1 25,0%
Guardaespaldas lemur 105 زعيم كبير x1 25,0%
Cara de huesos 103 زعيم x1 22,5%
Guardaespaldas lemur 105 زعيم كبير x1 22,5%
Martyaxwar 105 زعيم كبير x1 22,5%
Tritón 105 زعيم كبير x1 22,5%
Rey cangrejo 105 زعيم كبير x1 22,5%
General rojo 105 زعيم كبير x1 22,5%
Polifemo 106 زعيم كبير x1 22,5%
Rey Yabba 107 زعيم كبير x1 22,5%
General rojo brutal 107 زعيم كبير x1 22,5%
El Gran Ogro 107 زعيم كبير x1 22,5%
Arrador 108 زعيم x1 22,5%
Ráksasa 103 زعيم x1 15,0%
General Kappa 103 زعيم x1 15,0%
General langosta 103 زعيم x1 15,0%
Señor Gnoll 103 زعيم x1 15,0%
Príncipe lemur 103 زعيم x1 15,0%
Arges 104 زعيم x1 15,0%
Cara de huesos brutal 105 زعيم x1 15,0%
Capitán Shrak 105 زعيم x1 15,0%
Guardia superior Gnoll 105 زعيم كبير x1 15,0%
Gárgola 106 زعيم x1 15,0%
Príncipe llamaascua 107 نخبة عليا x1 0,75%
Trol llamaascua 103 نخبة x1 0,4286%
General lemur 101 نخبة عليا x1 0,25%
Verdugo lemur 100 نخبة x1 0,1875%
Mago lemur 99 قوي x1 0,15%
Soldado lemur 98 قوي x1 0,125%
Llamaascua 100 قوي x1 0,1%
Luchador lemur 97 عادي x1 0,0938%

الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x1,5 التي وُلّد بها الجدول. (2026-10-13)