| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Kámen Metin | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 45,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Velký boss | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 25,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 25,0% |
| Príncipe llamaascua | 107 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Trol llamaascua | 103 | Elitní | x1 | 0,8571% |
| General lemur | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,5% |
| Verdugo lemur | 100 | Elitní | x1 | 0,375% |
| Mago lemur | 99 | Silná | x1 | 0,3% |
| Soldado lemur | 98 | Silná | x1 | 0,25% |
| Llamaascua | 100 | Silná | x1 | 0,2% |
| Luchador lemur | 97 | Běžná | x1 | 0,1875% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)