Pergamino Bendición
Használati tárgy · vnum 25040

Pergamino Bendición

OsztályokMind
Eladás NPC-nek5.000 yang
Vásárlás NPC-től5.000 yang

Ki dobja

SzörnySzintRangMennyiségEsély
Metin de Furia 100 Metin-kő x1 31,5%
Capitán Bestial 42 Főnök x1 20,0%
Metin Tu-Young 85 Metin-kő x1 15,8%
Metin Jeon-Un 90 Metin-kő x1 15,8%
Metin de Oscuridad (1. szinttől) 30 Metin-kő x1 15,0%
Jabalí Salvaje (1. szinttől) 30 Normál x1 15,0%
Jack Torrance (1. szinttől) 30 Felső elit x1 15,0%
Metin de Celos (1. szinttől) 35 Metin-kő x1 15,0%
Perro Salvaje (1. szinttől) 35 Normál x1 15,0%
Metin de Alma (1. szinttől) 40 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Sombra (1. szinttől) 45 Metin-kő x1 15,0%
Chucky (1. szinttől) 50 Felső elit x1 15,0%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Caída (1. szinttől) 60 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 15,0%
Zep Hindle (1. szinttől) 65 Felső elit x1 15,0%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 15,0%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
»ç½Å (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 73 Főnök x1 15,0%
Metin Pung-Ma (1. szinttől) 75 Metin-kő x1 15,0%
Jason (1. szinttől) 75 Felső elit x1 15,0%
Metin Ma-An (1. szinttől) 80 Metin-kő x1 15,0%
Metin Tu-Young (1. szinttől) 85 Metin-kő x1 15,0%
Michael Myers (1. szinttől) 85 Felső elit x1 15,0%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
»ç½Å (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 15,0%
Metin Jeon-Un (1. szinttől) 90 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Ascuas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 15,0%
Freddy Krüger (1. szinttől) 95 Felső elit x1 15,0%
Metin de las Tinieblas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Vanidad (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 15,0%
Metin de Furia (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 15,0%
Metin del Desastre (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 15,0%
Metin de la Infamia (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 15,0%
Cara de Cuero (1. szinttől) 110 Felső elit x1 15,0%
Mi-Jung 23 Felső elit x1 10,0%
Mahon 32 Felső elit x1 10,0%
Jefe Orco 50 Főnök x1 10,0%
Líder Oscuro 54 Főnök x1 10,0%
Hae-Tae 60 Főnök x1 10,0%
Reina Araña 60 Főnök x1 10,0%
Líder Fantasma Oscuro 62 Nagy főnök x1 10,0%
Tortuga Gigante 67 Főnök x1 10,0%
Nueve Colas 72 Főnök x1 10,0%
Rey Llama 73 Főnök x1 10,0%
Rey Demonio 75 Főnök x1 10,0%
Metin de las Tinieblas 95 Metin-kő x1 7,50%
Metin de Ascuas 95 Metin-kő x1 7,50%
Metin de Vanidad 100 Metin-kő x1 7,50%
General Kappa 103 Főnök x1 7,50%
General langosta 103 Főnök x1 7,50%
Ráksasa 103 Főnök x1 7,50%
Cara de huesos 103 Főnök x1 7,50%
Señor Gnoll 103 Főnök x1 7,50%
Príncipe lemur 103 Főnök x1 7,50%
Arges 104 Főnök x1 7,50%
Guardaespaldas lemur 105 Nagy főnök x1 7,50%
Capitán Shrak 105 Főnök x1 7,50%
Metin del Desastre 105 Metin-kő x1 7,50%
Tritón 105 Nagy főnök x1 7,50%
Metin de la Infamia 105 Metin-kő x1 7,50%
Rey cangrejo 105 Nagy főnök x1 7,50%
Martyaxwar 105 Nagy főnök x1 7,50%
General rojo 105 Nagy főnök x1 7,50%
Guardia superior Gnoll 105 Nagy főnök x1 7,50%
Cara de huesos brutal 105 Főnök x1 7,50%
Polifemo 106 Nagy főnök x1 7,50%
Gárgola 106 Főnök x1 7,50%
General rojo brutal 107 Nagy főnök x1 7,50%
El Gran Ogro 107 Nagy főnök x1 7,50%
Rey Yabba 107 Nagy főnök x1 7,50%
Arrador 108 Főnök x1 7,50%
Hae-Tae 60 Főnök x1 3,82%
Arquero Bestial 40 Felső elit x1 1,00%
Especialista Bestial 42 Felső elit x1 1,00%
Beran-Setaou 97 Nagy főnök x1 0,375%
Bármely Normál rangú szörny (50. és 120. szint között) 50-120 Normál x1 0,03%
Bármely Elit rangú szörny (50. és 120. szint között) 50-120 Elit x1 0,03%
Bármely Felső elit rangú szörny (50. és 120. szint között) 50-120 Felső elit x1 0,03%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)