| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 31,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 15,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 15,8% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Rey cangrejo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| General rojo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Tritón | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Polifemo | 106 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Rey Yabba | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| El Gran Ogro | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Arrador | 108 | Αρχηγός | x1 | 7,50% |
| Hae-Tae | 60 | Αρχηγός | x1 | 3,82% |
| Beran-Setaou | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,375% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 50 ως 120) | 50-120 | Κανονικό | x1 | 0,03% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 50 ως 120) | 50-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,03% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 50 ως 120) | 50-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,03% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)