| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 5.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | حجر Metin | x1 | 31,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | حجر Metin | x1 | 15,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | حجر Metin | x1 | 15,8% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Ascuas | 95 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Vanidad | 100 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Metin del Desastre | 105 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Metin de la Infamia | 105 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| General rojo | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | زعيم | x1 | 7,50% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Rey Yabba | 107 | زعيم كبير | x1 | 7,50% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 7,50% |
| Hae-Tae | 60 | زعيم | x1 | 3,82% |
| Beran-Setaou | 97 | زعيم كبير | x1 | 0,375% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 50 إلى 120) | 50-120 | عادي | x1 | 0,03% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 50 إلى 120) | 50-120 | نخبة | x1 | 0,03% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 50 إلى 120) | 50-120 | نخبة عليا | x1 | 0,03% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)