| Követelmények | 9. szint |
|---|---|
| Osztályok | Szúra |
| Eladás NPC-nek | 5.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Arm. placas de torm. +2 |
| Ebből származik | Arm. placas de torm. +0 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metin-kő | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin-kő | x1 | 11,3% |
| Li-An | 24 | Felső elit | x1 | 9,00% |
| Lykos | 30 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Bármely Normál rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Normál | x1 | 0,01% |
| Bármely Erős rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Erős | x1 | 0,013% |
| Bármely Elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Elit | x1 | 0,015% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Felső elit | x1 | 0,04% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)