| Prérequis | Niveau 9 |
|---|---|
| Classes | Sura |
| Vente au PNJ | 5.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| S'affine en | Arm. placas de torm. +2 |
| Vient de | Arm. placas de torm. +0 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Li-An | 24 | Super élite | x1 | 9,00% |
| Lykos | 30 | Super élite | x1 | 3,00% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 5 à 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,01% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 5 à 15) | 5-15 | Fort | x1 | 0,013% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 5 à 15) | 5-15 | Élite | x1 | 0,015% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 5 à 15) | 5-15 | Super élite | x1 | 0,04% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)