| Απαιτήσεις | Επίπεδο 9 |
|---|---|
| Κλάσεις | Σούρα |
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Arm. placas de torm. +2 |
| Προέρχεται από | Arm. placas de torm. +0 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Πέτρα Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Πέτρα Metin | x1 | 11,3% |
| Li-An | 24 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 9,00% |
| Lykos | 30 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Κανονικό | x1 | 0,01% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Δυνατό | x1 | 0,013% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Επίλεκτο | x1 | 0,015% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,04% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)