| Απαιτήσεις | Επίπεδο 60 |
|---|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής |
| Πώληση σε NPC | 20.000 yang |
| Αγορά από NPC | 20.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Máscara Terrorífica +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Líder Rana Arborícola | 59 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,75% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Δυνατό | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (από το επίπεδο 75) | 80 | Δυνατό | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (από το επίπεδο 75) | 79 | Κανονικό | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (από το επίπεδο 75) | 84 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (από το επίπεδο 75) | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,02% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)