| Voraussetzungen | Level 60 |
|---|---|
| Klassen | Krieger |
| Verkauf an NPC | 20.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 20.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Máscara Terrorífica +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Líder Rana Arborícola | 59 | Superelite | x1 | 3,75% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Stark | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Superelite | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (ab Level 75) | 80 | Stark | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (ab Level 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (ab Level 75) | 84 | Superelite | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (ab Level 75) | 85 | Superelite | x1 | 0,02% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)