| Nivel | 75 |
|---|---|
| Viață | 489.610 |
| Experiență | 135.450 |
| Daune | 110 - 205 |
| Apărare | 84 |
| Yang | 916 - 1.374 |
| Comportament | Agresiv: atacă imediat ce te vede |
| Element | Foc |
| Rezistențe | Sabie +50% · Două mâini +30% · Pumnal +30% · Clopoțel +30% · Evantai +30% · Arc +30% · Foc -20% · Magie +50% · Otravă +20% |
| Obiect | Cantitate | Probabilitate | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. Este aceeași fereastră de drop-uri pe care o are clientul, dar pe site.