| Niveau | 75 |
|---|---|
| Vie | 489.610 |
| Expérience | 135.450 |
| Dégâts | 110 - 205 |
| Défense | 84 |
| Yang | 916 - 1.374 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Élément | Feu |
| Résistances | Épée +50% · Deux mains +30% · Dague +30% · Cloche +30% · Éventail +30% · Arc +30% · Feu -20% · Magie +50% · Poison +20% |
| Objet | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.