| Level | 75 |
|---|---|
| Leben | 489.610 |
| Erfahrung | 135.450 |
| Schaden | 110 - 205 |
| Verteidigung | 84 |
| Yang | 916 - 1.374 |
| Verhalten | Aggressiv: greift sofort an |
| Element | Feuer |
| Widerstände | Schwert +50% · Zweihand +30% · Dolch +30% · Glocke +30% · Fächer +30% · Bogen +30% · Feuer -20% · Magie +50% · Gift +20% |
| Gegenstand | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. Es ist dasselbe Drop-Fenster wie im Client, nur auf der Webseite.