| Gereksinimler | Seviye 60 |
|---|---|
| Sınıflar | Sura |
| NPC'ye satış | 20.000 yang |
| NPC'den alış | 20.000 yang |
| Şuna geliştirilir | Casco con cuernos +1 |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Güçlü | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Üst elit | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Üst elit | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (75. seviyeden itibaren) | 80 | Güçlü | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (75. seviyeden itibaren) | 84 | Üst elit | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (75. seviyeden itibaren) | 85 | Üst elit | x1 | 0,02% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)