| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Sura |
| Venda ao NPC | 20.000 yang |
| Compra ao NPC | 20.000 yang |
| Refina para | Casco con cuernos +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Forte | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (a partir do nível 75) | 80 | Forte | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (a partir do nível 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (a partir do nível 75) | 84 | Elite superior | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (a partir do nível 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,02% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)