| Требования | Уровень 36 |
|---|---|
| Классы | Ниндзя |
| Продажа NPC | 15.000 ян |
| Покупка у NPC | 18.000 ян |
| Улучшается в | Daga Mordisco de Gato +3 |
| Получается из | Daga Mordisco de Gato +1 |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Элитный | x1 | 3,00% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Элитный | x1 | 3,00% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Сильный | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Сильный | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Элитный | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Босс | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Сильный | x1 | 0,15% |
| Любой монстр ранга Обычный (уровень с 20 по 35) | 20-35 | Обычный | x1 | 0,008% |
| Любой монстр ранга Сильный (уровень с 20 по 35) | 20-35 | Сильный | x1 | 0,0078% |
| Любой монстр ранга Элитный (уровень с 20 по 35) | 20-35 | Элитный | x1 | 0,009% |
| Любой монстр ранга Высшая элита (уровень с 20 по 35) | 20-35 | Высшая элита | x1 | 0,012% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)