| Voraussetzungen | Level 36 |
|---|---|
| Klassen | Ninja |
| Verkauf an NPC | 15.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 18.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Daga Mordisco de Gato +3 · Kosten: 4.000 Yang · Erfolgschance: 90 % |
| Kommt von | Daga Mordisco de Gato +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elite | x1 | 1,50% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Stark | x1 | 0,075% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Stark | x1 | 0,075% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elite | x1 | 0,075% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,075% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Stark | x1 | 0,075% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 20 bis 35) | 20-35 | Normal | x1 | 0,004% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 20 bis 35) | 20-35 | Stark | x1 | 0,0039% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 20 bis 35) | 20-35 | Elite | x1 | 0,0045% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 20 bis 35) | 20-35 | Superelite | x1 | 0,006% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)