| Cerințe | Nivel 25 |
|---|---|
| Clase | Ninja |
| Vânzare la NPC | 5.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.500 yang |
| Se rafinează în | Cuchillo Corto +2 |
| Vine din | Cuchillo Corto +0 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Piatră Metin | x1 | 11,3% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Scrofa | 31 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Mahon | 32 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Eun-Jung | 26 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 15 până la 35) | 15-35 | Normal | x1 | 0,016% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 15 până la 35) | 15-35 | Puternic | x1 | 0,0156% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 15 până la 35) | 15-35 | Elită | x1 | 0,018% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 15 până la 35) | 15-35 | Elită superioară | x1 | 0,024% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)