| Požadavky | Úroveň 25 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 5.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.500 yang |
| Vylepšuje se na | Cuchillo Corto +2 |
| Pochází z | Cuchillo Corto +0 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Kámen Metin | x1 | 11,3% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Silná | x1 | 3,00% |
| Scrofa | 31 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Mahon | 32 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Eun-Jung | 26 | Vyšší elita | x1 | 0,15% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Běžná | x1 | 0,016% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Silná | x1 | 0,0156% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Elitní | x1 | 0,018% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Vyšší elita | x1 | 0,024% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)