| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 2.400 yang |
| Cumpărare de la NPC | 12.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio Brutal | 71 | Elită | x1 | 0,15% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elită | x1 | 0,015% |
| Arquero Demonio Brutal | 69 | Elită | x1 | 0,015% |
| Lancero Brutal | 70 | Elită | x1 | 0,015% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)