| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 2.400 yang |
| Compra ao NPC | 12.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio Brutal | 71 | Elite | x1 | 0,15% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elite | x1 | 0,015% |
| Arquero Demonio Brutal | 69 | Elite | x1 | 0,015% |
| Lancero Brutal | 70 | Elite | x1 | 0,015% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)