| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Diablo de Hielo | 35 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 52 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 52 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Hielo Encantado Mezquino | 62 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Hielo Encantado | 62 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Raja de Hielo Infernal | 81 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 81 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Ballena d Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,55% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)