| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Diablo de Hielo | 35 | Silná | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 52 | Silná | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 52 | Silná | x1 | 3,00% |
| Hielo Encantado Mezquino | 62 | Silná | x1 | 3,00% |
| Hielo Encantado | 62 | Silná | x1 | 3,00% |
| Raja de Hielo Infernal | 81 | Silná | x1 | 3,00% |
| Diablo de Hielo | 81 | Silná | x1 | 3,00% |
| Ballena d Hielo Infernal (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,55% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)