| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Războinic, Ninja, Sura |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 180.000 yang |
| Se rafinează în | Espada Media Luna +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 11,3% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 50 până la 120) | 50-120 | Puternic | x1 | 0,0047% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 50 până la 120) | 50-120 | Elită | x1 | 0,0094% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 45 până la 120) | 45-120 | Elită superioară | x1 | 0,0234% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)