| Voraussetzungen | Level 60 |
|---|---|
| Klassen | Krieger, Ninja, Sura |
| Verkauf an NPC | 180.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 180.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Espada Media Luna +1 · Kosten: 1.200 Yang · Erfolgschance: 90 % |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 9,38% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 9,38% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 7,50% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 5,63% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 50 bis 120) | 50-120 | Stark | x1 | 0,0023% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 50 bis 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0047% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 45 bis 120) | 45-120 | Superelite | x1 | 0,0117% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)