| Cerințe | Nivel 42 |
|---|---|
| Clase | Războinic |
| Vânzare la NPC | 15.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 20.000 yang |
| Se rafinează în | Arm. Placas de Dragón +3 |
| Vine din | Arm. Placas de Dragón +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra | 45 | Piatră Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x1 | 7,50% |
| Bicho de Hielo | 64 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | Elită | x1 | 0,15% |
| Arahan Oscuro | 38 | Puternic | x1 | 0,045% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 20 până la 40) | 20-40 | Normal | x1 | 0,001% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 20 până la 40) | 20-40 | Puternic | x1 | 0,0018% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 20 până la 40) | 20-40 | Elită | x1 | 0,0023% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 20 până la 40) | 20-40 | Elită superioară | x1 | 0,0036% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)