| Prérequis | Niveau 42 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 15.000 yang |
| Achat au PNJ | 20.000 yang |
| S'affine en | Arm. Placas de Dragón +3 · Coût: 4.000 yang · Chance de réussite : 90 % |
| Vient de | Arm. Placas de Dragón +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra | 45 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Fort | x1 | 0,075% |
| Yeti | 66 | Élite | x1 | 0,075% |
| Arahan Oscuro | 38 | Fort | x1 | 0,0225% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 20 à 40) | 20-40 | Normal | x1 | 0,0005% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 20 à 40) | 20-40 | Fort | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 20 à 40) | 20-40 | Élite | x1 | 0,0012% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 20 à 40) | 20-40 | Super élite | x1 | 0,0018% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)