| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Reina Araña | 60 | Chefe | x1 | 45,0% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,3% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 0,225% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 0,15% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Forte | x1 | 0,075% |
| Hielo Encantado | 62 | Forte | x1 | 0,0675% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)