| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Reina Araña | 60 | Jefe | x1 | 22,5% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,15% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 0,1125% |
| Bicho de Hielo | 64 | Fuerte | x1 | 0,075% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Fuerte | x1 | 0,0375% |
| Hielo Encantado | 62 | Fuerte | x1 | 0,0338% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)