| Requisitos | Nível 65 |
|---|---|
| Classes | Xamã |
| Venda ao NPC | 360.000 yang |
| Compra ao NPC | 750.000 yang |
| Refina para | Campana Cielo y Tierra+6 |
| Vem de | Campana Cielo y Tierra+4 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Pedra Metin | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Chefe | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Grande chefe | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Chefe | x1 | 22,5% |
| General Kappa | 103 | Chefe | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Señor Gnoll | 103 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grande chefe | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0004% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0004% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0004% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0004% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)