| Požadavky | Úroveň 65 |
|---|---|
| Třídy | Šaman |
| Prodej NPC | 360.000 yang |
| Nákup u NPC | 750.000 yang |
| Vylepšuje se na | Campana Cielo y Tierra+6 |
| Pochází z | Campana Cielo y Tierra+4 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Kámen Metin | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 22,5% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Velký boss | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 11,3% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Běžná | x1 | 0,0004% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Silná | x1 | 0,0004% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Elitní | x1 | 0,0004% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0004% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)