| Requisitos | Nível 55 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 15.000 yang |
| Compra ao NPC | 15.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 2,10% |
| Ballena d Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 2,10% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 82 | Forte | x1 | 2,10% |
| León de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 2,10% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 2,10% |
| Yeti Infernal (a partir do nível 75) | 84 | Elite | x1 | 2,10% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)