| Požadavky | Úroveň 55 |
|---|---|
| Třídy | Všechny |
| Prodej NPC | 15.000 yang |
| Nákup u NPC | 15.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 2,10% |
| Ballena d Hielo Infernal (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 2,10% |
| Bicho de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 82 | Silná | x1 | 2,10% |
| Hombre de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 2,10% |
| León de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 2,10% |
| Yeti Infernal (od úrovně 75) | 84 | Elitní | x1 | 2,10% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)