| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Cazador Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Normal | x1 | 0,06% |
| Arquero Setaou (a partir do nível 75) | 93 | Elite | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (a partir do nível 75) | 90 | Forte | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (a partir do nível 75) | 97 | Elite superior | x1 | 0,02% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)