| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Cazador Setaou (dal livello 75) | 89 | Normale | x1 | 0,06% |
| Arquero Setaou (dal livello 75) | 93 | Élite | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (dal livello 75) | 90 | Forte | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (dal livello 75) | 97 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)