| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Chefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Chefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Chefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Chefe | x15 | 9,52% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,375% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)