| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 9,52% |
| Arquero Escorpión | 47 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fort | x1 | 0,375% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)