| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Chefe | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Chefe | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Chefe | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Chefe | x10 | 7,14% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elite | x1 | 0,675% |
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x1 | 0,3% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)