| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x10 | 13,6% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x10 | 7,14% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Élite | x1 | 0,675% |
| Arquero Demonio | 58 | Fort | x1 | 0,3% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)