| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Forte | x1 | 0,525% |
| Arquero Escorpión | 62 | Forte | x1 | 0,525% |
| Arquero Serpiente | 66 | Elite | x1 | 0,525% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)