| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 300 yang |
| Achat au PNJ | 500 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Fort | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Fort | x1 | 0,525% |
| Arquero Escorpión | 62 | Fort | x1 | 0,525% |
| Arquero Serpiente | 66 | Élite | x1 | 0,525% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)