| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 96 yang |
| Compra ao NPC | 120 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 1 a 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,75% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 1 a 120) | 1-120 | Forte | x1 | 0,975% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 1 a 120) | 1-120 | Elite | x1 | 1,13% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 1 a 120) | 1-120 | Elite superior | x1 | 1,50% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)