| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 96 yang |
| Achat au PNJ | 120 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 1 à 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,75% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 1 à 120) | 1-120 | Fort | x1 | 0,975% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 1 à 120) | 1-120 | Élite | x1 | 1,13% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 1 à 120) | 1-120 | Super élite | x1 | 1,50% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)